Size Chart Men's clothing size 48 50 52 54 56 58 60 62 64 US Size M M L L XL XL XXL XXL XXXL Chest circumference (cm) 96 100 104 108 112 116 120 124 128 Waist circumference (cm) 84.4 89 93 97 101 107 113 119 125 Hip circumference (cm) 97 101 105…
clothing size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Size | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Chest circumference (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Waist circumference (cm) | 84.4 | 89 | 93 | 97 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 |
Hip circumference (cm) | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
Themes & ideas: | 70s, 1960’s, Disco, Disco, Hippie |
Colour: | Black |
Material: | 100% Polyester |
Reviews
There are no reviews yet.